CPR Course: Unit HLTAID009
Learn CPR and defibrillator skills in one three-hour classroom session, with no online homework. Receive a nationally recognised Statement of Attainment after successful completion.
What our students say
Real student feedback about the training and the trainers who deliver it for our first aid courses across Australia.
Book a CPR course
Choose a CPR session below. Check the location, date, time and price before selecting Enrol. Scroll within the calendar to see later dates. Prefer a shorter local list? Select your local venue here.
| Course | Day | Date | Time | Location | Cost | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR | Monday | 21 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 21 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 21 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 22 September 2026 | 09:00 am - 12:00 pm | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 22 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 22 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 22 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 23 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 24 September 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 24 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 24 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 26 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 26 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Monday | 28 September 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 28 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 28 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 28 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 29 September 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 29 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 29 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 29 September 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 1 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 3 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 3 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 3 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 6 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 6 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 6 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 6 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 7 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 8 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 8 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 8 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 10 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 10 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 12 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 12 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 12 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 12 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 13 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 15 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 15 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 17 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 17 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 17 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Monday | 19 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 19 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 19 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 19 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 20 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 20 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 20 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 20 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 20 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 21 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 22 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 22 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 22 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 24 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 24 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 26 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 26 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 26 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 26 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 27 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 29 October 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 29 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 31 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 31 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 31 October 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Monday | 2 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 2 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 2 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 2 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 3 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 3 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 3 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 3 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 3 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 4 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 5 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 5 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 5 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 7 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 7 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 9 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 9 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 9 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 9 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 10 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 12 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 12 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 14 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 14 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 14 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Monday | 16 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 16 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 16 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 16 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 17 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 17 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 17 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 17 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 17 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 18 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 19 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 19 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 19 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 21 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 21 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 23 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 23 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 23 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 23 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 24 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 26 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 26 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 28 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 28 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 28 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Monday | 30 November 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 30 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 30 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 30 November 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 1 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 1 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 1 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 1 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 1 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 2 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 3 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 3 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 3 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 5 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 5 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 7 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 7 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 7 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 7 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 8 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 10 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 10 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 12 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 12 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 12 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Monday | 14 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Monday | 14 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | ERINA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 14 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Monday | 14 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PENRITH | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 15 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 15 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | LOGAN | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 15 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | SOUTHPORT | $45.00 | |
| CPR | Tuesday | 15 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Tuesday | 15 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | PARRAMATTA | $50.00 | |
| CPR | Wednesday | 16 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | DEE WHY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 17 December 2026 | 08:30 am - 11:00 am | SYDNEY | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 17 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Thursday | 17 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 19 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | CAMPBELLTOWN | $50.00 | |
| CPR | Saturday | 19 December 2026 | 09:00 am - 11:30 am | MIRANDA | $50.00 |
CPR course snapshot
Here are the key facts before you choose your session, so you know what to expect on the day.
CPR Course
HLTAID009 Provide cardiopulmonary resuscitation
Face-to-face training and assessment
Three hours · from $45, depending on location
Statement of Attainment after successful enrolment and completion
Photo ID, USI and comfortable clothing. No prior learning needed
What you will learn
Learn how to recognise an emergency and provide CPR in a supported classroom. Course scope and assessment are set out in the official HLTAID009 unit.
CPR and defibrillator practice
Practise CPR and AED use with training manikins and equipment, so you’re ready to respond if someone stops breathing.

Adult and infant CPR
Practise the required CPR techniques on adult and infant manikins, with guidance from your trainer.

Recognising an emergency
Learn to recognise unresponsiveness and abnormal breathing, follow DRSABCD and call for emergency assistance.

Supporting a casualty
Practise communication, positioning and providing reassurance to a casualty while help is on the way, including what to say and how to keep them calm.

Staying safe
Learn about infection control, personal protective equipment and your responsibilities as a first aider, so you can respond without putting yourself at risk.

Recording an incident
Understand handover to emergency services and how to record and report an incident properly, so the right information gets passed on.

Who is this course for?
This course suits beginners and returning learners who need HLTAID009 for work or personal confidence. Check the unit requested by your employer, placement provider or professional body.
Need broader First Aid training? See HLTAID011 First Aid. Working in education and care? Check HLTAID012 Childcare First Aid. Need low voltage rescue as well? See our CPR/LV Rescue course.
Before your CPR course
A little preparation makes your classroom session easier.
Identification and USI
Bring valid photo identification and have your Unique Student Identifier ready. Check your booking confirmation for the documents and enrolment details required for your session. You can create or find your USI at usi.gov.au.
Practical assessment
You must demonstrate the required practical skills, including at least two minutes of uninterrupted CPR on an adult manikin on the floor. Wear comfortable clothing, and let us know before booking if you have an injury or condition that may affect your participation.
Language and learning support
You need to understand instructions, read course material and complete the assessment tasks. If you need learning or language support, contact us before booking to discuss your needs.
Young learners
The minimum booking age for a National First Aid Courses session is 14. Contact the team before booking a younger learner or to discuss parent attendance and suitability.
Where would you like to train?
We offer CPR courses in multiple locations across Australia. Choose your local venue for directions, prices and course dates.
Select your state to find a venue
New South Wales8 locations
Queensland2 locations
Victoria5 locations
Frequently Asked Questions
What do I need to bring with me on training day?
Bringing the correct ID is essential. It’s one of the most important requirements on the day. Please review our ID Requirements section above before attending to ensure you have the right documents.
If you didn’t supply your USI (Unique Student Identifier) at enrolment, you’ll also need to bring that with you.
Wear comfortable clothing, as you’ll be asked to perform practical CPR activities, which may include kneeling on the floor. We’ll provide all course materials on the day.
What ID do I need?
Bring one valid photo ID, such as a driver’s licence, passport or proof of age card, for check-in. Your identity must be verified before we can issue your Statement of Attainment.
You also need your USI (Unique Student Identifier) at enrolment. Wear comfortable clothing for CPR practice on the floor.
Which unit will I receive?
After successful assessment and the required enrolment checks, you will receive HLTAID009 Provide cardiopulmonary resuscitation. For broader first aid training, choose HLTAID011.
When will I receive my CPR certificate?
We offer same-day certification after successful assessment, once your identity, USI and enrolment checks are all completed and on file. If anything’s still outstanding on the day, your certificate may be held until it’s sorted.
How often should I refresh my training?
Refresh your CPR skills every year. Check any additional currency requirements with your employer or professional body.
Can previous training replace attendance?
National First Aid Courses doesn’t offer recognition of prior learning for this course, even if you’ve completed CPR training before.
Since the practical skills need to be demonstrated and assessed in person, you’ll need to attend the full session and complete the assessment to be certified.
Can I change my booking?
You can change your class location, time, and date once at no additional cost, no questions asked. Just be sure to contact us before the scheduled start time of your class, you can call 1300 623 613.
Please note that if you do not attend and fail to notify us prior to the class start time, you will forfeit your booking.
Language, Literacy and Numeracy (LLN) Requirements
To successfully complete any First Aid course, all students must have a basic level of English language, literacy and numeracy. This ensures you can understand safety information, follow instructions, and participate safely in both the training and assessment.
You must be able to:
- Read and understand simple safety signs, instructions, and short texts
- Write basic information (e.g., completing forms or short written responses)
- Communicate clearly in English with the trainer and other participants
- Follow verbal instructions during activities and assessments
- Use simple numeracy, such as reading times, basic measurements, or safety-related quantities
You must have a level of English that allows you to fully participate in the course. If you are unsure, please contact us. We can help you determine whether this course is suitable for you.
If you require LLN assistance, please let us know before booking. We may be able to provide support, make reasonable adjustments, or recommend alternative options depending on your needs.
Physical Requirements
You must demonstrate the required CPR skills, including at least two minutes of uninterrupted CPR on an adult manikin on the floor, and CPR on an infant manikin. Wear comfortable clothing and contact us before booking if an injury or condition may affect your participation.
Ready to book your CPR training?
Find a course near youBook your CPR course
